Merilo je namenjeno za merenje mase u obračunu.
Merilo obrađuje električni signal koji dolazi iz elektromehaničkog mernog pretvarača sa otpornim mernim trakama, a što se obavlja u mikroračunaru posle pojačanja i A/D pretvaranja i iskazuje se kao vrednost izmerene mase.
Sila usled opterećenja deluje preko prijemnika mase (tasa) i prenosnika ("krsta") na elektomehanički merni pretvarač.
Prijemnik mase dovodi se u referentni položaj za merenje pomoću ugrađene libele i podesivim nožicama.
Elektromehanički merni pretvarač zaštićen je od preopterećenja unutar merila.
Max | Мin | e=d | Dimenzije prijemnika mase (mm) |
---|---|---|---|
60 kg | 400 g | 20 g | 400 x 400; 400 х 500; 450 x 500; 500 x 500; 500 x 600; 600 x 700 |
30/60 kg | 200 g | 10/20 g | 400 x 400; 400 х 500; 450 x 500; 500 x 500; 500 x 600; 600 x 700 |
150 kg | 1000 g | 50 g | 400 x 400; 400 х 500; 450 x 500; 500 x 500; 500 x 600; 600 x 700 |
60/150 kg | 400 g | 20/50 g | 400 x 400; 400 х 500; 450 x 500; 500 x 500; 500 x 600; 600 x 700 |
300 kg | 2000 g | 100 g | 450 x 500; 500 x 500; 500 x 600; 600 x700; 700 x 800; 800 x 800; |
150/300 kg | 1000 g | 50/100 g | 450 x 500; 500 x 500; 500 x 600; 600 x700; 700 x 800; 800 x 800; |
600 kg | 4000 g | 200 g | 450 x 500; 500 x 500; 500 x 600; 600 x700; 700 x 800; 800 x 800; |
300/600 kg | 2000 g | 100/200 g | 450 x 500; 500 x 500; 500 x 600; 600 x700; 700 x 800; 800 x 800; |
T = -Max
Broj ispitnih podeljaka: n = 3000.